Igår på träningen hade vi vårt andra Beep-test och förra gången fick jag till nivå 6 och ungefär 6 vändor och jag hade som mål att klara 8 den här gången och det gjorde jag. Jag kom till nivå 8 och 2 vändor tror jag. Enligt en tabell som jag hittat har jag ganska bra VO2-max. Nivå 8 visar att jag hamnar på 40,5.
Normative data for VO2max
Female (values in ml/kg/min) Age | Very Poor | Poor | Fair | Good | Excellent | Superior |
13-19 | <25.0 | 25.0 - 30.9 | 31.0 - 34.9 | 35.0 - 38.9 | 39.0 - 41.9 | >41.9 |
20-29 | <23.6 | 23.6 - 28.9 | 29.0 - 32.9 | 33.0 - 36.9 | 37.0 - 41.0 | >41.0 |
30-39 | <22.8 | 22.8 - 26.9 | 27.0 - 31.4 | 31.5 - 35.6 | 35.7 - 40.0 | >40.0 |
40-49 | <21.0 | 21.0 - 24.4 | 24.5 - 28.9 | 29.0 - 32.8 | 32.9 - 36.9 | >36.9 |
50-59 | <20.2 | 20.2 - 22.7 | 22.8 - 26.9 | 27.0 - 31.4 | 31.5 - 35.7 | >35.7 |
60+ | <17.5 | 17.5 - 20.1 | 20.2 - 24.4 | 24.5 - 30.2 | 30.3 - 31.4 | >31.4 |
Här hittar du mer information.
Nu på morgonen har jag varit ute på en morgonpromenad och varit på gymmet. Det är nästan två veckor sen jag var där sist, så det var skönt att komma igång igen. Idag blev det ett ryggpass. Efter gymmet gick jag och handlade och sen hem och äta frukost.
Idag blev det vaniljyoghurt, keso, honungsmelon, linfrön, pumpafrön och blandade nötter och bär, ett tunnbröd med ost och ett ägg. Har jag sagt att jag älskar frukost?
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar